Rockford Fosgate
Rockford Fosgate PMX-0 Bluetooth paadiraadio
255,01 €
Rockford Fosgate PMX-0 on mereaudio meediaseade. Tööpinge on 10.5 V – 16 V. Pandora tugi on Ei. Väljundvõimsus on Ei.
Laos
Paigaldame toote ise meie Maleva 2C töökojas. Küsi aega ja hinnapakkumist.
Kirjeldus
Tööpinge: 10.5 V – 16 V. Väljundvõimsus: Ei. Bluetooth: Jah; 3.0, AVRCP & A2DP. Kaitsme nimivool: 3 A. USB-andmekandja tugi: Ei. RCA-väljundi pinge: 2 V. Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus): H2.6″ x W4.1″ x D2.5″ (6.6cm x 10.41cm x 3.35cm); Esipaneel: Sügavus 1.5″ (3.81cm); Korpus: Sügavus 1.0″ (2.54cm).
IPX6 kaitseaste on mõeldud veejugade eest kaitsmiseks. Seade tuleb siiski paigaldada tootja juhendis ettenähtud asendisse ja kaitsta ühendused korrektselt. Bluetooth võimaldab edastada heli ühilduvast nutitelefonist juhtmevabalt. See muudab muusikaallika kasutamise mugavaks olukorras, kus telefon jääb kasutaja juurde.
USB-ühendus lisab seadmele tootja määratud andmekandja-, laadimis- või hooldusfunktsiooni. USB kasutusviis sõltub konkreetsest mudelist ja on toodud tehnilistes andmetes.
Lisainfo
| Tööpinge | 10.5 V – 16 V |
|---|---|
| Pandora tugi | Ei |
| Väljundvõimsus | Ei |
| USB-versioon | Ei |
| Bluetooth | Jah; 3.0, AVRCP & A2DP |
| Seadme tüüp | Digitaalne meediavastuvõtja |
| Androidi ühilduvus | Ainult Bluetoothi kaudu |
| Kõlariväljundid | Ei |
| Kaitsme nimivool | 3 A |
| USB-andmekandja tugi | Ei |
| SiriusXM-valmidus | Ei |
| USB-laadimine | Jah |
| USB-väljundi vool | 1A (Ainult laadimiseks) |
| RCA-väljundi pinge | 2 V |
| Mitme tsooni või allika tugi | Ei |
| Apple’i ja Androidi ühilduvus | Jah |
| RCA-väljundi takistus | 500Ω |
| Kell | Ei |
| Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus) | H2.6″ x W4.1″ x D2.5″ (6.6cm x 10.41cm x 3.35cm); Esipaneel: Sügavus 1.5″ (3.81cm); Korpus: Sügavus 1.0″ (2.54cm) |
| Kõlariväljundi THD+N | <1.0 |
| AUX-sisend | Jah |
| Roolinuppude juhtimise valmidus | Ei |
| Sagedusvahemik | 20 Hz kuni 20 kHz |
| Transpordikaal | 1.15 lb (0.52 kg) |
| Tagapaneeli paigaldusava | 2″ (52mm) |
| EAN | 780687345693 |












